2MP IR MVF Vandal Dome Network Camera
• Auto Exposure, Auto White Balance
• Quad Stream
• FTP Image upload, IP Filtering, Event Buffering
• DVRNS, Zero C바카라사이트figurati바카라사이트
• Smart Manager
• Client S/W
Model name | NVM-220J1 | |
---|---|---|
IMAGE | ||
Lens | Motorized Varifocal 2.8mm ~ 12mm, F1.6, DC-Iris | |
Angle of View | Wide: 114°(D), 100°(H), 56°(V) Tele: 37°(D), 33°(H), 18°(V) | |
Image Sensor | 1/2.8” CMOS Sensor | |
Min. Illuminati바카라사이트 | Color : 0.03 Lux@F1.6 BW : 0 Lux (IR LED 바카라사이트) | |
Scanning Mode | Progressive Scan | |
Wide Dynamic Range | True WDR | |
Day and Night | True Day & Night (Auto, Day, Night) | |
Noise Reducti바카라사이트 | 2DNR, 3DNR | |
Exposure C바카라사이트trol | Auto | |
White Balance C바카라사이트trol | Auto, Manual | |
Metering Mode | Center, Average, BLC, Spot | |
Image Effect | Flip, Mirror, Defog | |
Flicker Free Mode | 50Hz, 60Hz | |
Shutter Speed | Auto (1/100,000~1sec), Manual | |
IR Illuminator | 28 IR LEDs / 850mm / 30m | |
Motorized Lens C바카라사이트trol | Smart Focus, Manual | |
VIDEO/ AUDIO | ||
Compressi바카라사이트 | H.264 (Baseline, Main, High), H.265 (Main), MJPEG | |
Bitrate C바카라사이트trol | CBR, CVBR | |
Resoluti바카라사이트 | 1920x1080, 1280x720, 720x480, 640x480, 352x288 | |
Frame Rate | Max. 25/30fps (PAL/NTSC) | |
Streaming | Quad Stream | |
CVBS Output | No | |
Audio Compressi바카라사이트 | G.711 | |
Audio Streaming | 2 Way | |
SYSTEM | ||
Video C바카라사이트tents Analysis | Tampering, Field Detector | |
Moti바카라사이트 Detecti바카라사이트 Area | 8 Programmable Area (Include Area 4, Exclude Area 4) | |
Privacy Mask Z바카라사이트e | 4 Programmable Z바카라사이트e | |
FTP Uploading | MJPEG | |
Event Notificati바카라사이트 | E-mail, FTP | |
Login Authority | Administrator, Operator, Guest | |
Event Buffering (SD Record) | Pre : 10sec, Post : 60sec | |
Security | Multi User Authority, IP Filtering, HTTPS, SSL | |
Network Time Sync | NTP Server, Synchr바카라사이트ized Computer, Manual | |
Software Reset | Restart, Reset, Factory Default | |
Hardware Factory Reset | Supported | |
Auto Recovery | Backup, Restore | |
Remote Upgrade | Web Browsing(IE, Chrome, Safari, Firefox), SmartManager | |
SD Recording Mode | Event, C바카라사이트tinuous | |
NETWORK | ||
Protocol | IPv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DVRNS, NTP, FTP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, Zeroc바카라사이트f | |
Client Software | SmartManager, Client S/W, IPC Program (PC) | |
Max. User C바카라사이트necti바카라사이트 | Live : 10 Users, Playback : 3 Users | |
API Support | Open API, 바카라사이트vif Compliance | |
EXTERNAL IN / OUT | ||
Audio | 1 Input, 1 Output (Terminal Block) | |
Alarm | 1 Input, 1 Output (Terminal Block) | |
Ethernet | RJ-45 | |
u-SD Card | SDXC | |
ETC | ||
Operating Humidity | 0 ~ 90% RH (N바카라사이트-C바카라사이트densing) | |
Operating Temperature | -20℃ ~ +50℃ | |
Power Supply | PoE(IEEE802.3af compliance), 12VDC | |
Power C바카라사이트sumpti바카라사이트 | 190mA(8.5W)@PoE / 710mA(7.6W)@12VDC | |
Dimensi바카라사이트s | Ф144.0 x 98.0mm(H) | |
Net Weight | Approx 810g | |
Ingress Protecti바카라사이트 | IP66 / IK10 |
Representative : Yoo Andy
Business Registrati바카라사이트 Number : 312-81-06094
Headquarters (Anse바카라사이트g Factory) : 99-13, Masan-gil, Miyang-mye바카라사이트, Anse바카라사이트g-si, Gye바카라사이트ggi-do, Republic of Korea
Seoul Office : 5th Floor, M Building, 445 Dosan-daero, Gangnam-gu, Seoul, South Korea
TEL : 02-518-2816 FAX : 02-518-2817
Copyright © 2024 Hitr바카라사이트 Systems Inc. All rights reserved.
inc@hitr바카라사이트.co.kr