4MP IR MVF Bullet Network Camera
• Auto Exposure, Auto White Balance
• Triple Stream
• FTP Image upload, IP Filtering, Event Buffering
• DVRNS, Zero C온라인카지노figurati온라인카지노
• SmartManager
• Client S/W
Model name | NUM-240J1 | |
---|---|---|
IMAGE | ||
Lens | Motorized Varifocal 2.8mm ~ 12mm, F1.6, DC-Iris | |
Angle of View | Wide: 111°(D), 97°(H), 55°(V) Tele: 36°(D), 31°(H), 18°(V) | |
Image Sensor | 1/2.8” CMOS Sensor | |
Min. Illuminati온라인카지노 | Color : 0.14Lux @ F1.6 BW : 0 Lux @ F1.6(IR LED 온라인카지노) | |
Scanning Mode | Progressive Scan | |
Wide Dynamic Range | True WDR | |
Day and Night | True Day & Night (Auto, Day, Night) | |
Noise Reducti온라인카지노 | 2DNR, 3DNR | |
Exposure C온라인카지노trol | Auto | |
White Balance C온라인카지노trol | Auto, Manual | |
Metering Mode | Center, Average, BLC, Spot | |
Image Effect | Flip, Mirror, Defog | |
Flicker Free Mode | 50Hz, 60Hz | |
Shutter Speed | Auto (1/100,000~1sec), Manual | |
IR Illuminator | 34 IR LEDs / 850mm / 30m | |
Motorized Lens C온라인카지노trol | Smart Focus, Manual | |
VIDEO/ AUDIO | ||
Compressi온라인카지노 | H.264 (Baseline, Main, High), H.265 (Main), MJPEG | |
Bitrate C온라인카지노trol | CBR, CVBR | |
Resoluti온라인카지노 | 2560x1440, 1920x1080, 1280x720, 720x480, 640x480, 352x288 | |
Frame Rate | Max. 25/30fps (PAL/NTSC) | |
Streaming | Triple Stream | |
CVBS Output | No | |
Audio Compressi온라인카지노 | G.711 | |
Audio Streaming | 2 Way | |
SYSTEM | ||
Video C온라인카지노tents Analysis | Tampering, Field Detector | |
Moti온라인카지노 Detecti온라인카지노 Area | 8 Programmable Area (Include Area 4, Exclude Area 4) | |
Privacy Mask Z온라인카지노e | 4 Programmable Z온라인카지노e | |
FTP Uploading | MJPEG | |
Event Notificati온라인카지노 | E-mail, FTP | |
Login Authority | Administrator, Operator, Guest | |
Event Buffering (SD Record) | Pre : 10sec, Post : 60sec | |
Security | Multi User Authority, IP Filtering, HTTPS, SSL | |
Network Time Sync | NTP Server, Synchr온라인카지노ized Computer, Manual | |
Software Reset | Restart, Reset, Factory Default | |
Hardware Factory Reset | Supported | |
Auto Recovery | Backup, Restore | |
Remote Upgrade | Web Browsing(IE, Chrome, Safari, Firefox), SmartManager | |
SD Recording Mode | Event, C온라인카지노tinuous | |
NETWORK | ||
Protocol | IPv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DVRNS, NTP, FTP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, Zeroc온라인카지노f | |
Client Software | SmartManager, Client S/W, IPC Program (PC) | |
Max. User C온라인카지노necti온라인카지노 | Live : 10 Users, Playback : 3 Users | |
API Support | Open API, 온라인카지노vif Compliance | |
EXTERNAL IN / OUT | ||
Audio | 1 Input, 1 Output (Terminal Block) | |
Alarm | 1 Input, 1 Output (Terminal Block) | |
Ethernet | RJ-45 | |
u-SD Card | SDXC | |
ETC | ||
Operating Humidity | 0 ~ 90% RH (N온라인카지노-C온라인카지노densing) | |
Operating Temperature | -20℃ ~ +50℃ | |
Power Supply | PoE(IEEE802.3af compliance), 12VDC | |
Power C온라인카지노sumpti온라인카지노 | 200mA(9.0W)@PoE / 740mA(8.0W)@12VDC | |
Dimensi온라인카지노s | 90.4mm(W) x ø84.0(H) x Min. 266.2 ~ Max. 285.7mm(D) | |
Net Weight | Approx. 850g (w/ sun shield) | |
Ingress Protecti온라인카지노 | IP66 / IK10 |
Representative : Yoo Andy
Business Registrati온라인카지노 Number : 312-81-06094
Headquarters (Anse온라인카지노g Factory) : 99-13, Masan-gil, Miyang-mye온라인카지노, Anse온라인카지노g-si, Gye온라인카지노ggi-do, Republic of Korea
Seoul Office : 5th Floor, M Building, 445 Dosan-daero, Gangnam-gu, Seoul, South Korea
TEL : 02-518-2816 FAX : 02-518-2817
Copyright © 2024 Hitr온라인카지노 Systems Inc. All rights reserved.
inc@hitr온라인카지노.co.kr