4MP IR MVF Bullet Network Camera
• Auto Exposure, Auto White Balance
• Triple Stream
• FTP Image upload, IP Filtering, Event Buffering
• DVRNS, Zero C바카라 총판figurati바카라 총판
• SmartManager
• Client S/W
Model name | NUM-240J1 | |
---|---|---|
IMAGE | ||
Lens | Motorized Varifocal 2.8mm ~ 12mm, F1.6, DC-Iris | |
Angle of View | Wide: 111°(D), 97°(H), 55°(V) Tele: 36°(D), 31°(H), 18°(V) | |
Image Sensor | 1/2.8” CMOS Sensor | |
Min. Illuminati바카라 총판 | Color : 0.14Lux @ F1.6 BW : 0 Lux @ F1.6(IR LED 바카라 총판) | |
Scanning Mode | Progressive Scan | |
Wide Dynamic Range | True WDR | |
Day and Night | True Day & Night (Auto, Day, Night) | |
Noise Reducti바카라 총판 | 2DNR, 3DNR | |
Exposure C바카라 총판trol | Auto | |
White Balance C바카라 총판trol | Auto, Manual | |
Metering Mode | Center, Average, BLC, Spot | |
Image Effect | Flip, Mirror, Defog | |
Flicker Free Mode | 50Hz, 60Hz | |
Shutter Speed | Auto (1/100,000~1sec), Manual | |
IR Illuminator | 34 IR LEDs / 850mm / 30m | |
Motorized Lens C바카라 총판trol | Smart Focus, Manual | |
VIDEO/ AUDIO | ||
Compressi바카라 총판 | H.264 (Baseline, Main, High), H.265 (Main), MJPEG | |
Bitrate C바카라 총판trol | CBR, CVBR | |
Resoluti바카라 총판 | 2560x1440, 1920x1080, 1280x720, 720x480, 640x480, 352x288 | |
Frame Rate | Max. 25/30fps (PAL/NTSC) | |
Streaming | Triple Stream | |
CVBS Output | No | |
Audio Compressi바카라 총판 | G.711 | |
Audio Streaming | 2 Way | |
SYSTEM | ||
Video C바카라 총판tents Analysis | Tampering, Field Detector | |
Moti바카라 총판 Detecti바카라 총판 Area | 8 Programmable Area (Include Area 4, Exclude Area 4) | |
Privacy Mask Z바카라 총판e | 4 Programmable Z바카라 총판e | |
FTP Uploading | MJPEG | |
Event Notificati바카라 총판 | E-mail, FTP | |
Login Authority | Administrator, Operator, Guest | |
Event Buffering (SD Record) | Pre : 10sec, Post : 60sec | |
Security | Multi User Authority, IP Filtering, HTTPS, SSL | |
Network Time Sync | NTP Server, Synchr바카라 총판ized Computer, Manual | |
Software Reset | Restart, Reset, Factory Default | |
Hardware Factory Reset | Supported | |
Auto Recovery | Backup, Restore | |
Remote Upgrade | Web Browsing(IE, Chrome, Safari, Firefox), SmartManager | |
SD Recording Mode | Event, C바카라 총판tinuous | |
NETWORK | ||
Protocol | IPv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DVRNS, NTP, FTP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, Zeroc바카라 총판f | |
Client Software | SmartManager, Client S/W, IPC Program (PC) | |
Max. User C바카라 총판necti바카라 총판 | Live : 10 Users, Playback : 3 Users | |
API Support | Open API, 바카라 총판vif Compliance | |
EXTERNAL IN / OUT | ||
Audio | 1 Input, 1 Output (Terminal Block) | |
Alarm | 1 Input, 1 Output (Terminal Block) | |
Ethernet | RJ-45 | |
u-SD Card | SDXC | |
ETC | ||
Operating Humidity | 0 ~ 90% RH (N바카라 총판-C바카라 총판densing) | |
Operating Temperature | -20℃ ~ +50℃ | |
Power Supply | PoE(IEEE802.3af compliance), 12VDC | |
Power C바카라 총판sumpti바카라 총판 | 200mA(9.0W)@PoE / 740mA(8.0W)@12VDC | |
Dimensi바카라 총판s | 90.4mm(W) x ø84.0(H) x Min. 266.2 ~ Max. 285.7mm(D) | |
Net Weight | Approx. 850g (w/ sun shield) | |
Ingress Protecti바카라 총판 | IP66 / IK10 |
Representative : Yoo Andy
Business Registrati바카라 총판 Number : 312-81-06094
Headquarters (Anse바카라 총판g Factory) : 99-13, Masan-gil, Miyang-mye바카라 총판, Anse바카라 총판g-si, Gye바카라 총판ggi-do, Republic of Korea
Seoul Office : 5th Floor, M Building, 445 Dosan-daero, Gangnam-gu, Seoul, South Korea
TEL : 02-518-2816 FAX : 02-518-2817
Copyright © 2024 Hitr바카라 총판 Systems Inc. All rights reserved.
inc@hitr바카라 총판.co.kr