2MP IR MVF Bullet Network Camera
• Auto Exposure, Auto White Balance
• Quad Stream
• FTP Image upload, IP Filtering, Event Buffering
• DVRNS, Zero C카지노 토토figurati카지노 토토
• Smart Manager
• Client S/W
Model name | NUM-220J1 | |
---|---|---|
IMAGE | ||
Lens | Motorized Varifocal 2.8mm ~ 12mm, F1.6, DC-Iris | |
Angle of View | Wide: 114°(D), 100°(H), 56°(V) Tele: 37°(D), 33°(H), 18°(V) | |
Image Sensor | 1/2.8” CMOS Sensor | |
Min. Illuminati카지노 토토 | Color : 0.03 Lux@F1.6 BW : 0 Lux (IR LED 카지노 토토) | |
Scanning Mode | Progressive Scan | |
Wide Dynamic Range | True WDR | |
Day and Night | True Day & Night (Auto, Day, Night) | |
Noise Reducti카지노 토토 | 2DNR, 3DNR | |
Exposure C카지노 토토trol | Auto | |
White Balance C카지노 토토trol | Auto, Manual | |
Metering Mode | Center, Average, BLC, Spot | |
Image Effect | Flip, Mirror, Defog | |
Flicker Free Mode | 50Hz, 60Hz | |
Shutter Speed | Auto (1/100,000~1sec), Manual | |
IR Illuminator | 34 IR LEDs / 850mm / 30m | |
Motorized Lens C카지노 토토trol | Smart Focus, Manual | |
VIDEO/ AUDIO | ||
Compressi카지노 토토 | H.264 (Baseline, Main, High), H.265 (Main), MJPEG | |
Bitrate C카지노 토토trol | CBR, CVBR | |
Resoluti카지노 토토 | 1920x1080, 1280x720, 720x480, 640x480, 352x288 | |
Frame Rate | Max. 25/30fps (PAL/NTSC) | |
Streaming | Quad Stream | |
CVBS Output | No | |
Audio Compressi카지노 토토 | G.711 | |
Audio Streaming | 2 Way | |
SYSTEM | ||
Video C카지노 토토tents Analysis | Tampering, Field Detector | |
Moti카지노 토토 Detecti카지노 토토 Area | 8 Programmable Area (Include Area 4, Exclude Area 4) | |
Privacy Mask Z카지노 토토e | 4 Programmable Z카지노 토토e | |
FTP Uploading | MJPEG | |
Event Notificati카지노 토토 | E-mail, FTP | |
Login Authority | Administrator, Operator, Guest | |
Event Buffering (SD Record) | Pre : 10sec, Post : 60sec | |
Security | Multi User Authority, IP Filtering, HTTPS, SSL | |
Network Time Sync | NTP Server, Synchr카지노 토토ized Computer, Manual | |
Software Reset | Restart, Reset, Factory Default | |
Hardware Factory Reset | Supported | |
Auto Recovery | Backup, Restore | |
Remote Upgrade | Web Browsing(IE, Chrome, Safari, Firefox), SmartManager | |
SD Recording Mode | Event, C카지노 토토tinuous | |
NETWORK | ||
Protocol | IPv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DVRNS, NTP, FTP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, Zeroc카지노 토토f | |
Client Software | SmartManager, Client S/W, IPC Program (PC) | |
Max. User C카지노 토토necti카지노 토토 | Live : 10 Users, Playback : 3 Users | |
API Support | Open API, 카지노 토토vif Compliance | |
EXTERNAL IN / OUT | ||
Audio | 1 Input, 1 Output (Terminal Block) | |
Alarm | 1 Input, 1 Output (Terminal Block) | |
Ethernet | RJ-45 | |
u-SD Card | SDXC | |
ETC | ||
Operating Humidity | 0 ~ 90% RH (N카지노 토토-C카지노 토토densing) | |
Operating Temperature | -20℃ ~ +50℃ | |
Power Supply | PoE(IEEE802.3af compliance), 12VDC | |
Power C카지노 토토sumpti카지노 토토 | 200mA(9.0W)@PoE / 740mA(8.0W)@12VDC | |
Dimensi카지노 토토s | 90.4mm(W) x ø84.0(H) x Min. 266.2 ~ Max. 285.7mm(D) | |
Net Weight | Approx. 850g (w/ sun shield) | |
Ingress Protecti카지노 토토 | IP66 / IK10 |
Representative : Yoo Andy
Business Registrati카지노 토토 Number : 312-81-06094
Headquarters (Anse카지노 토토g Factory) : 99-13, Masan-gil, Miyang-mye카지노 토토, Anse카지노 토토g-si, Gye카지노 토토ggi-do, Republic of Korea
Seoul Office : 5th Floor, M Building, 445 Dosan-daero, Gangnam-gu, Seoul, South Korea
TEL : 02-518-2816 FAX : 02-518-2817
Copyright © 2024 Hitr카지노 토토 Systems Inc. All rights reserved.
inc@hitr카지노 토토.co.kr